بلوري أبيض
معباه
الفئة TS2 ، الفئة "إضافي"
القيمة الغذائية (لكل 100 جرام من المنتج): كربوهيدرات - 100 جرام.
قيمة الطاقة (في 100 جرام من المنتج): 1700 كيلو جول (400 كيلو كالوري).
تاريخ انتهاء الصلاحية: 5 سنوات من تاريخ التعبئة والتغليف
| تكوين | سكر بلوري أبيض |
| الوزن | 1 كجم (فئة TC2) |
| الاستمارة | حقيبة اوراق |
| مجموعة التعبئة | 10 أكياس في غلاف منكمش (10 كجم). |
| الوزن | 900 (الفئة "إضافية") |
| الاستمارة | حقيبة اوراق |
| مجموعة التعبئة | 10 أكياس في غلاف منكمش (9 كجم). |
| الوزن | 1 كجم (الفئة "إضافية") |
| الاستمارة | حقيبة اوراق |
| مجموعة التعبئة | 10 أكياس في غلاف منكمش (10 كجم). |
| الوزن | 450 (فئة TC2) |
| الاستمارة | كيس فيلم مغلفة |
| مجموعة التعبئة | 15 كيس في صندوق مموج (6.75 كغ). |
| الوزن | 5 كجم (فئة TC2) |
| الاستمارة | |
| مجموعة التعبئة |
| الوزن | 25 كجم ، 50 كجم. (الفئة "إضافية") |
| الاستمارة | كيس بولي بروبلين ببطانة من البولي إيثيلين |
| مجموعة التعبئة |
| الوزن | 1000 كجم (الفئة "إضافية") |
| الاستمارة | حاوية متخصصة ناعمة |
| مجموعة التعبئة |